Aperçu historique
C’est au 18ième siècle, la première pierre de l'histoire d'une entreprise prospère a été posée.
Des méthodes innovantes et des technologies modernes ont transformé l'extraction de l’ardoise : de manuel, coûteux et laborieux, le processus est devenu plus respectueux de l’environnement et moins fatigant.
Aujourd’hui un des acteurs les plus renommés du marché en Europe, le groupe Rathscheck Schiefer compte des filiales et des structures de distribution dans de nombreux pays et régions.
>2011
2019 | Nouveaux produits : |
Mars 2019 | La mine du Katzenberg arrête l’exploitation et l'extraction de l'ardoise Moselschiefer. La situation géologique ne permet plus de poursuivre une exploitation rentable. |
2018 | Nouveau produit : le système d'ardoise Rathscheck facilite la couverture en ardoise et la rend plus rapide et plus économique. |
2016 | Ouverture de la sole 11 (-400 m) dans la mine du Katzenberg. |
2013 | Rathscheck Schiefer reprend le producteur espagnol "Pizarras Castrelos, S.A." dont le siège se trouve à El Barco de Valdeorras. |
2012 | Construction d'un nouvel immeuble accueillant des bureaux et des locaux destinés à l'organisation de manifestations |
2000 - 2010
2008 - 2010 | Achat de la carrière de Ponderosa et de plusieurs autres concessions. |
2008 | Le groupe Rathscheck Schiefer reprend le „Grupo Cafersa S.L.“, dont le siège se trouve à El Barco de Valdeorras (Galice) dans le nord-ouest de l'Espagne ; |
2007 | Mise au point du système de façade en couverture symétrique. |
2006 | Ouverture de la sole 10 (-340 m) dans la mine du Katzenberg |
2004 | Mise au point de nouvelles techniques de couverture modernes pour les façades. Présence plus intensive sur le marché de l’Europe de l’Est. |
2003 | Ouverture de la sole 9 (- 303 m) dans la mine du Katzenberg. Membre créateur et membre de la présidence du Deutsche Dach-Zentrum e.V., un centre d’information sur le toit en pente, créé en collaboration avec les fabricants d’autres matériaux de couvertures concurrents. Création et direction de la plateforme dach.de GbR en collaboration avec d’autres leaders sur le marché, exploitation d’une plateforme internet, mettant à disposition des particuliers le savoir-faire d’experts réputés dans le domaine du toit en pente |
2002 | Augmentation de la part de marché de Rathscheck, malgré une baisse du marché européen . |
2001 | Nouveaux produits : ThermoSklent®, DrillSklent®, FixSklent®. Développement de médias au service des clients (p. ex. : logiciels pour la planification de l´ardoise et pour les appels d´offres ) |
2000 | Intensification des activités internet : création du plus vaste site internet concernant l´ardoise, concentré sur l´utilité et le service aux couvreurs, conseillers spécialisés en matériau de couverture, architectes et maître d´œuvre |
1990 - 1999
1999 | Agrandissement de la surface de stockage. Augmentation continue des parts de marché en Allemagne |
1998 | Mise en service d'une nouvelle installation de sciage avec une haute technologie logistique ; mise en service d'un pavillon multi-services, restructuration en France, vente de Renvoyé, renforcement des activités de la Rathscheck France (InterSIN® Ardoises) cession de 35% de la Pizaña |
1997 | Création de la Produktionsgesellschaft I. B. Rathscheck Söhne KG, Moselschieferbergwerke et de la Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG, Mayen-Katzenberg regroupant toutes les activités commerciales nationales et internationales. |
1996 | Démolition des anciennes installations de production à ciel ouvert et mise en service du nouveau hall de fente et de découpe |
1994 | Reprise au Pays-Bas de la société traditionnelle Beisterveld & Zn B.V. (filiale à 100 %). Mise en service d'une technologie innovatrice à la mine mosellane de Margareta : le seul tunnel serpentin des sites internationaux de production d'ardoise utilisable par des camions |
1993 | Création d'agences et d'entrepôts en Autriche et en Suisse |
1990 | Installation d'entrepôts dans les Länder de l'ex Allemagne de l'Est |
1980 - 1989
1989 | Fondation de la société de production d'ardoise Pizarras de España S.L. à Leon/Espagne avec la participation de Rathscheck Pizarras S.A |
1988 | Amélioration du chemin vicinal d'accès à Katzenberg, qui devient une route d'accès correspondant à toutes les normes de circulation |
1987 | Restauration du puits principal de la mine de Katzenberg |
1986 | Création d'une filiale espagnole Rathscheck Pizarras S.A. (filiale à 100%) |
1985 | Création d'entrepôts dans le Nord et dans le Sud de l'Allemagne |
1984 | Début de la restructuration et mise en service des techniques minières les plus modernes. Construction d'un nouveau hall de sciage (mines mosellanes de Katzenberg et Margareta) |
1982 | Rathscheck reprend la société française de négoce Renvoyé EURL à Quimper, qui devient une filiale à 100% |
1980 | Le Groupe abandonne les pierres de taille (même à l'achat) et se concentre exclusivement sur l'ardoise (toitures et revêtements) |
1904 - 1978
1970er | Rathscheck survit et achète des succursales à l'étranger (d'abord dans le domaine de la production de pierre de taille, ensuite dans l'ardoise) |
1960er | Les mines d'ardoise ferment les unes après les autres en Allemagne |
1904 | Rathscheck est repris par le Groupe Werhahn de Neuss |
300 après J.C - 1793
1793 | Johann B. Rathscheck fonde la société Rathscheck |
1588 | La marque Moselschiefer est mentionnée pour la première fois. |
1408 | L'archevêque de Trèves conclut un bail avec un citoyen de Mayen. C'est la preuve qu'à l'époque (et même avant), l'ardoise fut extraite au Katzenberg. Le document original se trouve dans les Archives Nationales à Coblence |
1362 | Premier document officiel mentionnant l'ardoise mosellane de Mayen |
300 après J.C | Dans les années 20, les fouilles archéologiques entreprises sur place ont permis d'établir que les Romains extrayaient déjà l'ardoise sur le Katzenberg. Depuis 1997, ces fouilles sont devenues systématiques |