|
Deckschema: | ||
| ||
|
| ||
| Traufe: Altdeutsche Deckung mit eingebundenem Fuß | ||
| ||
|
|
|
Ort: | ||
| ||
|
| ||
|
Ort: | ||
|
|
|
Grat: | ||
|
| ||
| Grat: Altdeutsche Deckung mit Anfangort (stehend) | ||
| ||
|
|
|
| |||
|
| |||
| Grat: Altdeutsche Deckung mit Endstichort, gestaffelt
| |||
|
|
|
First: | ||
|
| ||
| Hauptkehle: Altdeutsche Deckung mit rechter eingebundener Kehle
| ||
|
|
|
Hauptkehle: |
|
|
|
Hauptkehle: |
|
|
|
Kehle: Steinformen |
|
|
|
|