| Deckart | Höhe mm | Seite mm |
| Altdeutsche Deckung | 40 | * |
| Schuppen | 40 | * |
| Spezial-Fischschuppen | 20 überdoppelt | |
| Spitzwinkel | Abschnittlänge | |
|
|
+ Hängespitze | |
| Universal-Deckung | ||
| Format: 25 x 25 cm | 40 | 80 |
| 20 x 20 cm | 40 | 50 |
| Universal-Deckung, Hochformat | ||
| Format: 25 x 25 cm | 40 |
40 |
| 20 x 20 cm | 50 |
50 |
| Rechteck-Deckung | ||
| Doppeldeckung genagelt | 20 überdoppelt | |
| geklammert | 60 überdoppelt | |
| Gezogene Deckung | ||
| genagelt | 40 | 40 |
| geklammert | 60 | 40 |
| Waagerechte Deckung | 40 | 40 |
| Variable Rechteck-Deckung | 50 | 50 |
| Unterlegte Rechteck-Deckung | 50 | * * |
| Lineare Rechteck-Deckung | 50 | * * * |
* ergibt sich aus Decksteinhöhe, Decksteinhieb und Fersenversatz
** ergibt sich aus der Klammerbreite und der Breite des Steins
*** Seitenüberdeckung der „Sicht-Steine“ auf die „unterlegten Steine“ beträgt mindestens 60 mm.
Das sichtbare Gebinde ist mit einer mindestens 2 mm breiten Stoßfuge auszuführen.